Jaringan Jalan Tol Trans Jawa
*Klik gambar untuk memperbesar
Jaringan Jalan Tol Lokasi PT JNK
*Klik gambar untuk memperbesar
Informasi Proyek
| Title | Value |
|---|---|
| Nama Perusahaan | PT Ngawi Kertosono Jaya |
| Pemegang Saham | |
| PT Jasa Marga | 60% |
| Waskita Toll Road | 40% |
| Modal Dasar Per 31 Desember 2016 | 1.066.412.776.000,- (Satu triliun enam puluh enam miliyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 975.063.100.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima miliyar enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) |
| Nama Proyek | Pembangunan Jalan Tol Solo – Ngawi – Kertosono ruas Ngawi - Kertosono |
| Panjang Jalan | Bagian BUJT (PT NKJ) 49,51 Km
Bagian Pemerintah 37,51 Km |
| Sistem Operasi | Tertutup |
| Proyeksi LHR Awal (FS) | 9.923 / hari |
| Tarif Tol Awal Gol 1 (BA PPJT 2011) | Rp 650 / Km |
| Masa Konsesi | 35 Tahun |
| Jumlah Lajur | 2 x 2 Lajur |
| Jumlah Simpang Susun | 3 Buah (Simpang Susun Madiun, Caruban dan Nganjuk) |
| Jumlah Underpass | 39 buah |
| Jumlah Overpass | 29 Buah |
Progress Fisik Minggu 114 Cut Off tanggal 3 Desember 2017
Paket 1
Konstruksi : 91.286%
Lahan : 99.740%
Paket 2
Konstruksi : 97.902%
Lahan : 100.00%
Paket 3
Konstruksi : 97.128%
Lahan : 99.970%
Total Progress Ruas Ngawi-Kertosono
Konstruksi : 96.143%
Lahan : 99.880%




